диаметр: | |
---|---|
штат: | |
Количество: | |
Алмазное сверло
Эта профессиональная алмазная коронка сварена высокочастотной сваркой, что обеспечивает быстрое и чистое сверление. Универсальная резьба M22, 1 1/4UNC, 1/2Gas подходит для нескольких буровых станков, подходит для бетона и кирпича. * Эффективная и плавная резка * Разработан для точной подгонки * Гуманизированная структура * Простое управление
Диаметр (а) | до нашей эры | Диаметр (а) | до нашей эры | ||
Диаметр (мм) | дюйм | Общая длина – эффективная длина | Диаметр (мм) | дюйм | Общая длина – эффективная длина |
Φ26 | 1-1/27 дюйма | 370-330 мм 450-410 мм | Φ108 | 4-1/4 дюйма | 370-330 мм 450-410 мм |
Φ28 | 1-1/29 дюйма | Φ110 | 4-1/3 дюйма | ||
Φ30 | 1-3/16 дюйма | Φ114 | 4-31/64' | ||
Φ32 | 1-1/4 дюйма | Φ116 | 4-35/64' | ||
Φ35 | 1-3/8 дюйма | Φ120 | 4-5/7' | ||
Φ36 | 1-2/5' | Φ127 | 5 дюймов | ||
Φ38 | 1-1/2 дюйма | Φ132 | 5-1/5 дюйма | ||
Φ40 | 1-3/5 дюйма | Φ140 | 5-33/64' | ||
Φ44 | 1-7/10' | Φ152 | 6 дюймов | ||
Φ46 | 1-4/5' | Φ159 | 6-3/8 дюйма | ||
Φ51 | 2' | Φ168 | 6-3/5' | ||
Φ56 | 2-1/5 дюйма | Φ180 | 7 дюймов | ||
Φ63 | 1-1/2 дюйма | Φ200 | 8 дюймов | ||
Φ66 | 2-3/5 дюйма | Φ220 | 8-7/10' | ||
Φ71 | 2-4/5' | Φ230 | 9-1/16 дюйма | ||
Φ83 | 3-1/4 дюйма | Φ245 | 9-3/5' | ||
Φ89 | 3-1/2 дюйма | Φ254 | 10 дюймов | ||
Φ96 | 3-25/32' | Φ275 | 10-4/5' | ||
Φ102 | 4 дюйма | Φ300 | 12 дюймов |
Сценарии использования
Алмазное сверло
Эта профессиональная алмазная коронка сварена высокочастотной сваркой, что обеспечивает быстрое и чистое сверление. Универсальная резьба M22, 1 1/4UNC, 1/2Gas подходит для нескольких буровых станков, подходит для бетона и кирпича. * Эффективная и плавная резка * Разработан для точной подгонки * Гуманизированная структура * Простое управление
Диаметр (а) | до нашей эры | Диаметр (а) | до нашей эры | ||
Диаметр (мм) | дюйм | Общая длина – эффективная длина | Диаметр (мм) | дюйм | Общая длина – эффективная длина |
Φ26 | 1-1/27 дюйма | 370-330 мм 450-410 мм | Φ108 | 4-1/4 дюйма | 370-330 мм 450-410 мм |
Φ28 | 1-1/29 дюйма | Φ110 | 4-1/3 дюйма | ||
Φ30 | 1-3/16 дюйма | Φ114 | 4-31/64' | ||
Φ32 | 1-1/4 дюйма | Φ116 | 4-35/64' | ||
Φ35 | 1-3/8 дюйма | Φ120 | 4-5/7' | ||
Φ36 | 1-2/5' | Φ127 | 5 дюймов | ||
Φ38 | 1-1/2 дюйма | Φ132 | 5-1/5 дюйма | ||
Φ40 | 1-3/5 дюйма | Φ140 | 5-33/64' | ||
Φ44 | 1-7/10' | Φ152 | 6 дюймов | ||
Φ46 | 1-4/5' | Φ159 | 6-3/8 дюйма | ||
Φ51 | 2' | Φ168 | 6-3/5' | ||
Φ56 | 2-1/5 дюйма | Φ180 | 7 дюймов | ||
Φ63 | 1-1/2 дюйма | Φ200 | 8 дюймов | ||
Φ66 | 2-3/5 дюйма | Φ220 | 8-7/10' | ||
Φ71 | 2-4/5' | Φ230 | 9-1/16 дюйма | ||
Φ83 | 3-1/4 дюйма | Φ245 | 9-3/5' | ||
Φ89 | 3-1/2 дюйма | Φ254 | 10 дюймов | ||
Φ96 | 3-25/32' | Φ275 | 10-4/5' | ||
Φ102 | 4 дюйма | Φ300 | 12 дюймов |
Сценарии использования