DCF805CK2
штат: | |
---|---|
Количество: | |
Включать | 2*1,3 Ач аккумулятор, 1* транспортировочная коробка |
Динамический тип | Литиевая батарея 12 Вмакс. |
Напряжение | 10.8 |
Тип батареи | Литий-ионный |
Емкость аккумулятора (Ач) | 1.3 |
Размер патрона (мм) | 6.35 |
Вес (кг) | 0.8 |
Максимальный крутящий момент (жесткий) (Нм) | 107 |
ВЕЛ | Есть |
Реверсивная функция | Есть |
Длина (мм) | 180 |
Скорость холостого хода (об/мин) (высокая) | 2450 |
Электронное управление скоростью: можно регулировать от низкой до высокой скорости, улучшая контроль в каждом приложении.
Функция прямого и обратного хода: прямое и обратное действие при подъеме.
Шестигранная головка 6.35: размер патрона ударной отвертки и отвертки.
LED: Инструменты со светодиодной подсветкой
Транспортировочная коробка: Инструмент поставляется в прочном ящике для инструментов.
Включать | 2*1,3 Ач аккумулятор, 1* транспортировочная коробка |
Динамический тип | Литиевая батарея 12 Вмакс. |
Напряжение | 10.8 |
Тип батареи | Литий-ионный |
Емкость аккумулятора (Ач) | 1.3 |
Размер патрона (мм) | 6.35 |
Вес (кг) | 0.8 |
Максимальный крутящий момент (жесткий) (Нм) | 107 |
ВЕЛ | Есть |
Реверсивная функция | Есть |
Длина (мм) | 180 |
Скорость холостого хода (об/мин) (высокая) | 2450 |
Электронное управление скоростью: можно регулировать от низкой до высокой скорости, улучшая контроль в каждом приложении.
Функция прямого и обратного хода: прямое и обратное действие при подъеме.
Шестигранная головка 6.35: размер патрона ударной отвертки и отвертки.
LED: Инструменты со светодиодной подсветкой
Транспортировочная коробка: Инструмент поставляется в прочном ящике для инструментов.