| Динамический тип | Литиевая батарея 20 Вмакс. |
| Напряжение (В) | 20 |
| Тип батареи | Литий-ионный |
| Вес (кг) | 0,5 (без батареи) |
| Длина (мм) | 161 |
| Высота (мм) | 194.8 |
| Рабочая температура (°С) | 288/532 |
| Воздушный поток (дюйм/мин) | 109/190 |
| Классификация каталога | Беспроводной инструмент 20 В МАКС. |
Электронное управление скоростью: можно регулировать от низкой скорости до высокой скорости, улучшая контроль в каждом приложении.




| Динамический тип | Литиевая батарея 20 Вмакс. |
| Напряжение (В) | 20 |
| Тип батареи | Литий-ионный |
| Вес (кг) | 0,5 (без батареи) |
| Длина (мм) | 161 |
| Высота (мм) | 194.8 |
| Рабочая температура (°С) | 288/532 |
| Воздушный поток (дюйм/мин) | 109/190 |
| Классификация каталога | Беспроводной инструмент 20 В МАКС. |
Электронное управление скоростью: можно регулировать от низкой скорости до высокой скорости, улучшая контроль в каждом приложении.



