Senmine
диаметр: | |
---|---|
штат: | |
Количество: | |
Обзор
Описание продукции
Деталь
Снижение энергопотребления
Наружный диаметр | Высота сегмента | Толщина сегмента | Форма клинка |
105 мм | 8 мм | 1,4 мм | Супертонкий турбо-сегмент |
110 мм | 10 мм | 1,4 мм | Супертонкий турбо-сегмент |
115 мм | 8/10 мм | 1,4 мм | Супертонкий турбо-сегмент |
125 мм | 8/10 мм | 1,4 мм | Супертонкий турбо-сегмент |
150 мм | 10 мм | 1,6 мм | Супертонкий турбо-сегмент |
180 мм | 10 мм | 1,8 мм | Супертонкий турбо-сегмент |
350 мм | 10 мм | 2,0 мм | Супертонкий турбо-сегмент |
Область применения
Материалы
УВЕДОМЛЕНИЕ
Почему стоит выбрать SENMINE
Доверьтесь нам, и мы вас не подведем!!
Часто задаваемые вопросы
Обзор
Описание продукции
Деталь
Снижение энергопотребления
Наружный диаметр | Высота сегмента | Толщина сегмента | Форма клинка |
105 мм | 8 мм | 1,4 мм | Супертонкий турбо-сегмент |
110 мм | 10 мм | 1,4 мм | Супертонкий турбо-сегмент |
115 мм | 8/10 мм | 1,4 мм | Супертонкий турбо-сегмент |
125 мм | 8/10 мм | 1,4 мм | Супертонкий турбо-сегмент |
150 мм | 10 мм | 1,6 мм | Супертонкий турбо-сегмент |
180 мм | 10 мм | 1,8 мм | Супертонкий турбо-сегмент |
350 мм | 10 мм | 2,0 мм | Супертонкий турбо-сегмент |
Область применения
Материалы
УВЕДОМЛЕНИЕ
Почему стоит выбрать SENMINE
Доверьтесь нам, и мы вас не подведем!!
Часто задаваемые вопросы