DWD014
| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
| Динамический тип | Подключите переменный ток |
| Входная мощность (Вт) | 550 |
| Размер патрона (мм) | 10 |
| Вес (кг) | 1.3 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 7.9 |
| Длина (мм) | 225 |
| Скорость холостого хода (об/мин) (высокая) | 2800 |
| Максимальное сверление (металл) (мм) | 10 |
| Максимальное отверстие (дерево) (мм) | 25 |
| Высота (мм) | 170 |
| Классификация каталога | Крепление скважины |
· Крепление для сверления: для сверления и крепления винтами.
· Электронное управление скоростью: регулируется от низкой до высокой скорости для повышения контроля в каждом приложении.
· Самоконтрящийся патрон: с самоконтрящимся патроном для быстрой замены принадлежностей.





| Динамический тип | Подключите переменный ток |
| Входная мощность (Вт) | 550 |
| Размер патрона (мм) | 10 |
| Вес (кг) | 1.3 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 7.9 |
| Длина (мм) | 225 |
| Скорость холостого хода (об/мин) (высокая) | 2800 |
| Максимальное сверление (металл) (мм) | 10 |
| Максимальное отверстие (дерево) (мм) | 25 |
| Высота (мм) | 170 |
| Классификация каталога | Крепление скважины |
· Крепление для сверления: для сверления и крепления винтами.
· Электронное управление скоростью: регулируется от низкой до высокой скорости для повышения контроля в каждом приложении.
· Самоконтрящийся патрон: с самоконтрящимся патроном для быстрой замены принадлежностей.




