| Динамический тип | Подключите переменный ток |
| Входная мощность (Вт) | 1800 |
| Вес (кг) | 42.6 |
| Длина (мм) | 670 |
| Скорость холостого хода (об/мин) (высокая) | 10000 |
| Высота (мм) | 350 |
| Классификация каталога | Удобные инструменты для работы по дереву. |
| Скорость подачи (м) | 4,3 или 7,0 |
| Максимальная толщина (мм) | 152 |
| Максимальная ширина резки (мм) | 330 |
| Максимальная глубина резки самого толстого листа (') (мм) | 3 |
| Скорость подачи (') | (14 дюймов) или (26 дюймов) |




| Динамический тип | Подключите переменный ток |
| Входная мощность (Вт) | 1800 |
| Вес (кг) | 42.6 |
| Длина (мм) | 670 |
| Скорость холостого хода (об/мин) (высокая) | 10000 |
| Высота (мм) | 350 |
| Классификация каталога | Удобные инструменты для работы по дереву. |
| Скорость подачи (м) | 4,3 или 7,0 |
| Максимальная толщина (мм) | 152 |
| Максимальная ширина резки (мм) | 330 |
| Максимальная глубина резки самого толстого листа (') (мм) | 3 |
| Скорость подачи (') | (14 дюймов) или (26 дюймов) |



