Senmine
диаметр: | |
---|---|
штат: | |
Количество: | |
ПРЕДМЕТ НОМЕР. | ДИАМЕТР | ОТВЕРСТИЕ | СЕГМЕНТ (мм) | ПРИЛОЖЕНИЕ | |||
дюйм | мм | дюйм | мм | толщина | высота | ||
XM105TYGP | 4 | 105 | 0.787 | 16/20 | 1.8 | 8 | ●Бетон ●Мрамор ●Гранит ●Камень ●Кирпич ●Другие материалы |
XM110TYGP | 4.3 | 110 | 0.787 | 20 | 1.8 | 10.08.12 | |
XM115TYGP | 4.5 | 115 | 0.875 | 22.3 | 1.8 | 10.08.12 | |
XM125TYGP | 5 | 125 | 0.875 | 22.3 | 2.0 | 8/10 | |
XM150TYGP | 6 | 150 | 0.875 | 22.3 | 2.2 | 8/10 | |
XM180TYGP | 7 | 180 | 0.875 | 22.3 | 2.4 | 8/10 | |
ХМ200ТИГП | 8 | 200 | 0.875 | 22.3 | 2.4 | 8/10 | |
XM230TYGP | 9 | 230 | 0.875 | 22.3 | 2.6 | 8/10 |
В1: доступен ли OEM?
ПРЕДМЕТ НОМЕР. | ДИАМЕТР | ОТВЕРСТИЕ | СЕГМЕНТ (мм) | ПРИЛОЖЕНИЕ | |||
дюйм | мм | дюйм | мм | толщина | высота | ||
XM105TYGP | 4 | 105 | 0.787 | 16/20 | 1.8 | 8 | ●Бетон ●Мрамор ●Гранит ●Камень ●Кирпич ●Другие материалы |
XM110TYGP | 4.3 | 110 | 0.787 | 20 | 1.8 | 10.08.12 | |
XM115TYGP | 4.5 | 115 | 0.875 | 22.3 | 1.8 | 10.08.12 | |
XM125TYGP | 5 | 125 | 0.875 | 22.3 | 2.0 | 8/10 | |
XM150TYGP | 6 | 150 | 0.875 | 22.3 | 2.2 | 8/10 | |
XM180TYGP | 7 | 180 | 0.875 | 22.3 | 2.4 | 8/10 | |
ХМ200ТИГП | 8 | 200 | 0.875 | 22.3 | 2.4 | 8/10 | |
XM230TYGP | 9 | 230 | 0.875 | 22.3 | 2.6 | 8/10 |
В1: доступен ли OEM?