DCF815DK2
штат: | |
---|---|
Количество: | |
Значение пакета | 2*2,0 Ач аккумулятор, 1 * транспортировочная коробка |
Динамический тип | Литиевая батарея 12 Вмакс. |
Напряжение | 10.8 |
Тип батареи | Литий-ионный |
Емкость аккумулятора (Ач) | 2 |
Размер патрона (мм) | 6.34 |
Количество ударов в минуту (дюйм/мин) | 0-3401 |
Максимальный диаметр спирали | М10 |
Вес (кг) | 0.8 |
ВЕЛ | ДА |
Реверсивная функция | ДА |
Длина (мм) | 158 |
Скорость холостого хода (об/мин) (высокая) | 2450 |
Высота (мм) | 195 |
Размер патрона (дюймы) | 1/4 |
Электронное управление скоростью: можно регулировать от низкой до высокой скорости для улучшения контроля в каждом приложении.
Механизм удара: Удары с вращением, процессом переворачивания и высоким крутящим моментом.
Функция прямого и обратного хода: прямое и обратное действие при завинчивании винтов.
6.35 Шестигранник: Размер цанги для ударных отверток и отверток.
LED: Инструмент со светодиодной подсветкой
Транспортировочная коробка: Инструменты поставляются в прочном ящике для инструментов.
Значение пакета | 2*2,0 Ач аккумулятор, 1 * транспортировочная коробка |
Динамический тип | Литиевая батарея 12 Вмакс. |
Напряжение | 10.8 |
Тип батареи | Литий-ионный |
Емкость аккумулятора (Ач) | 2 |
Размер патрона (мм) | 6.34 |
Количество ударов в минуту (дюйм/мин) | 0-3401 |
Максимальный диаметр спирали | М10 |
Вес (кг) | 0.8 |
ВЕЛ | ДА |
Реверсивная функция | ДА |
Длина (мм) | 158 |
Скорость холостого хода (об/мин) (высокая) | 2450 |
Высота (мм) | 195 |
Размер патрона (дюймы) | 1/4 |
Электронное управление скоростью: можно регулировать от низкой до высокой скорости для улучшения контроля в каждом приложении.
Механизм удара: Удары с вращением, процессом переворачивания и высоким крутящим моментом.
Функция прямого и обратного хода: прямое и обратное действие при завинчивании винтов.
6.35 Шестигранник: Размер цанги для ударных отверток и отверток.
LED: Инструмент со светодиодной подсветкой
Транспортировочная коробка: Инструменты поставляются в прочном ящике для инструментов.