Содержимое упаковки | 2*4,0 Ач аккумулятор |
Тип мощности | Литиевый 20 Вмакс. |
Напряжение | 18 |
Тип батареи | Литий-ионный |
Емкость аккумулятора (Ач) | 4 |
Количество ударов в минуту (дюйм/мин) | 0-3200 |
Максимальный крутящий момент (жесткий) (Нм) | 155 |
Вес (кг) | 1.01 (без аккумулятора) |
Реверсивная функция | Да |
Длина (мм) | 185 |
Скорость без нагрузки (об/мин) (высокая) | 2800 |
Высота (мм) | 135 |
Электронное управление скоростью: можно регулировать от низкой до высокой скорости, улучшая контроль в каждом приложении.
Ударный механизм: используйте вращающийся удар, а затем историю процесса и высокий крутящий момент.
Функция прямого и обратного движения: прямое и обратное действие при подъеме.
Содержимое упаковки | 2*4,0 Ач аккумулятор |
Тип мощности | Литиевый 20 Вмакс. |
Напряжение | 18 |
Тип батареи | Литий-ионный |
Емкость аккумулятора (Ач) | 4 |
Количество ударов в минуту (дюйм/мин) | 0-3200 |
Максимальный крутящий момент (жесткий) (Нм) | 155 |
Вес (кг) | 1.01 (без аккумулятора) |
Реверсивная функция | Да |
Длина (мм) | 185 |
Скорость без нагрузки (об/мин) (высокая) | 2800 |
Высота (мм) | 135 |
Электронное управление скоростью: можно регулировать от низкой до высокой скорости, улучшая контроль в каждом приложении.
Ударный механизм: используйте вращающийся удар, а затем историю процесса и высокий крутящий момент.
Функция прямого и обратного движения: прямое и обратное действие при подъеме.