Динамический тип | Подключите переменный ток |
Входная мощность (Вт) | 750 |
Размер патрона (мм) | 13 |
Вес (кг) | 1.6 |
Частота ударов (уд/мин) | 47600 |
Длина (мм) | 255 |
Скорость холостого хода (об/мин) (высокая) | 2800 |
Максимальное сверление (металл) (мм) | 13 |
Максимальное отверстие (дерево) (мм) | 25 |
Высота (мм) | 180 |
Классификация каталога | Крепление скважины |
Три режима: сверление, ударное сверление и долбление.
Электронное управление скоростью: можно регулировать от низкой до высокой скорости для повышения контроля в каждом приложении.
Динамический тип | Подключите переменный ток |
Входная мощность (Вт) | 750 |
Размер патрона (мм) | 13 |
Вес (кг) | 1.6 |
Частота ударов (уд/мин) | 47600 |
Длина (мм) | 255 |
Скорость холостого хода (об/мин) (высокая) | 2800 |
Максимальное сверление (металл) (мм) | 13 |
Максимальное отверстие (дерево) (мм) | 25 |
Высота (мм) | 180 |
Классификация каталога | Крепление скважины |
Три режима: сверление, ударное сверление и долбление.
Электронное управление скоростью: можно регулировать от низкой до высокой скорости для повышения контроля в каждом приложении.