DW862
| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
| Динамический тип | Подключите переменный ток |
| Входная мощность (Вт) | 1270 |
| Вес (кг) | 3 |
| Длина (мм) | 252 |
| Скорость холостого хода (об/мин) (высокая) | 13500 |
| Высота (мм) | 166 |
| Диаметр пильного полотна (мм) | 110 |
| Максимальная глубина резания под углом 90° (мм) | 34 |
| Классификация каталога | Пилы и стационарные станки |
Блокировка шпинделя: нажмите кнопку, чтобы заблокировать шпиндель для быстрой замены аксессуаров.

| Динамический тип | Подключите переменный ток |
| Входная мощность (Вт) | 1270 |
| Вес (кг) | 3 |
| Длина (мм) | 252 |
| Скорость холостого хода (об/мин) (высокая) | 13500 |
| Высота (мм) | 166 |
| Диаметр пильного полотна (мм) | 110 |
| Максимальная глубина резания под углом 90° (мм) | 34 |
| Классификация каталога | Пилы и стационарные станки |
Блокировка шпинделя: нажмите кнопку, чтобы заблокировать шпиндель для быстрой замены аксессуаров.
