DCF911M2T
| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
| Содержимое упаковки | Аккумулятор 2*4,0 Ач, коробка 1*TSTAK |
| Тип мощности | Литиевый 20 Вмакс. |
| Напряжение | 20 |
| Тип батареи | Литий-ионный |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 4 |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Размер патрона (мм) | 13 |
| Количество ударов в минуту (дюйм/мин) | 0-3250 |
| Вес (кг) | 4 (без аккумулятора) |
| Максимальный крутящий момент при разборке (Нм) | 542 |
| ВЕЛ | Да |
| Реверсивная функция | Да |
| Длина (мм) | 132 |
| Скорость без нагрузки (об/мин) (высокая) | 2850 |
| Высота (мм) | 220 |
| Размер патрона (дюймы) | 1/2 |
Функция прямого и обратного движения: прямое и обратное действие при подъеме.
Бесступенчатый переключатель скоростей
Максимальный момент затяжки 338 Нм, максимальный момент разборки 542 Нм.
1/2' квадратная головка
Компактный дизайн: короткая головка, легкий доступ к работе в небольшом пространстве.
Светодиодные рабочие фары с подсветкой, пользователям не нужно готовить дополнительное осветительное оборудование
Бесщеточная машина
| Содержимое упаковки | Аккумулятор 2*4,0 Ач, коробка 1*TSTAK |
| Тип мощности | Литиевый 20 Вмакс. |
| Напряжение | 20 |
| Тип батареи | Литий-ионный |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 4 |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Размер патрона (мм) | 13 |
| Количество ударов в минуту (дюйм/мин) | 0-3250 |
| Вес (кг) | 4 (без аккумулятора) |
| Максимальный крутящий момент при разборке (Нм) | 542 |
| ВЕЛ | Да |
| Реверсивная функция | Да |
| Длина (мм) | 132 |
| Скорость без нагрузки (об/мин) (высокая) | 2850 |
| Высота (мм) | 220 |
| Размер патрона (дюймы) | 1/2 |
Функция прямого и обратного движения: прямое и обратное действие при подъеме.
Бесступенчатый переключатель скоростей
Максимальный момент затяжки 338 Нм, максимальный момент разборки 542 Нм.
1/2' квадратная головка
Компактный дизайн: короткая головка, легкий доступ к работе в небольшом пространстве.
Светодиодные рабочие фары с подсветкой, пользователям не нужно готовить дополнительное осветительное оборудование
Бесщеточная машина