DWD012S
штат: | |
---|---|
Количество: | |
Динамический тип | подключаемый модуль переменного тока |
Входная мощность (Вт) | 380 |
Размер патрона (мм) | 10 |
Вес (кг) | 1.2 |
Длина (мм) | 209 |
Скорость холостого хода (об/мин) (высокая) | 2600 |
Максимальное сверление (металл) (мм) | 10 |
Максимальное отверстие (дерево) (мм) | 20 |
Высота (мм) | 181 |
Классификация каталога | Крепление скважины |
· Крепление для сверления: для сверления и крепления винтами.
· Электронное управление скоростью: регулируется от низкой до высокой скорости для повышения контроля в каждом приложении.
· Самоконтрящийся патрон: с самоконтрящимся патроном для быстрой замены принадлежностей.
Динамический тип | подключаемый модуль переменного тока |
Входная мощность (Вт) | 380 |
Размер патрона (мм) | 10 |
Вес (кг) | 1.2 |
Длина (мм) | 209 |
Скорость холостого хода (об/мин) (высокая) | 2600 |
Максимальное сверление (металл) (мм) | 10 |
Максимальное отверстие (дерево) (мм) | 20 |
Высота (мм) | 181 |
Классификация каталога | Крепление скважины |
· Крепление для сверления: для сверления и крепления винтами.
· Электронное управление скоростью: регулируется от низкой до высокой скорости для повышения контроля в каждом приложении.
· Самоконтрящийся патрон: с самоконтрящимся патроном для быстрой замены принадлежностей.