DWD024
| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
| Динамический тип | Подключите переменный ток |
| Входная мощность (Вт) | 650 |
| Размер патрона (мм) | 13 |
| Количество ударов в минуту (дюйм/мин) | 47600 |
| Вес (кг) | 1.6 |
| Длина (мм) | 225 |
| Скорость холостого хода (об/мин) (высокая) | 2800 |
| Максимальное сверление (металл) (мм) | 13 |
| Максимальное отверстие (дерево) (мм) | 25 |
| Высота (мм) | 180 |
| Максимальная скважина (кирпичная стена) (мм) | 16 |
| Классификация каталога | Крепление скважины |




| Динамический тип | Подключите переменный ток |
| Входная мощность (Вт) | 650 |
| Размер патрона (мм) | 13 |
| Количество ударов в минуту (дюйм/мин) | 47600 |
| Вес (кг) | 1.6 |
| Длина (мм) | 225 |
| Скорость холостого хода (об/мин) (высокая) | 2800 |
| Максимальное сверление (металл) (мм) | 13 |
| Максимальное отверстие (дерево) (мм) | 25 |
| Высота (мм) | 180 |
| Максимальная скважина (кирпичная стена) (мм) | 16 |
| Классификация каталога | Крепление скважины |



